← Alle Neubauprojekte
Neubauanlage in Kapparis
11 Einheiten · 3–4 Zimmer · ab € 501.000 · Nr. N121
Lage
Der Kreis zeigt die Gegend, nicht die genaue Anschrift.
Verfügbare Einheiten
| Einheit | Zi. | Bad | Wohnfläche | Grundstück | Bauzustand | Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | — | 132 m² | 282 m² | — | € 523.000 |
| 2 | 3 | — | 132 m² | 283 m² | — | € 524.000 |
| 8 | 4 | — | 140 m² | 283 m² | — | — |
| 9 | 4 | — | 140 m² | 282 m² | — | — |
| 10 | 4 | — | 140 m² | 283 m² | — | — |
| 11 | 4 | — | 140 m² | 320 m² | — | — |
Grundrisse, Ausstattungsbeschreibung und Fertigstellungstermine senden wir Ihnen auf Anfrage zu. Alle Preise verstehen sich zuzüglich Mehrwertsteuer.
