← Alle Neubauprojekte
Neubauanlage in Kapparis
13 Einheiten · 1–2 Zimmer · ab € 168.000 · Nr. N91
Verfügbare Einheiten
| Einheit | Zi. | Bad | Wohnfläche | Grundstück | Bauzustand | Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P1100 | 2 | — | 75 m² | — | — | € 300.000 |
| P1099 | 2 | — | 85 m² | — | — | € 306.125 |
| P1107 | 2 | — | 80 m² | — | — | € 312.500 |
| P1104 | 2 | — | 75 m² | — | — | € 335.000 |
| P1105 | 2 | — | 76 m² | — | — | € 336.250 |
Grundrisse, Ausstattungsbeschreibung und Fertigstellungstermine senden wir Ihnen auf Anfrage zu. Alle Preise verstehen sich zuzüglich Mehrwertsteuer.





