← Alle Neubauprojekte
Neubauanlage in Paralimni
12 Einheiten · 2 Zimmer · ab € 285.000 · Nr. N58
Verfügbare Einheiten
| Einheit | Zi. | Bad | Wohnfläche | Grundstück | Bauzustand | Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P1139 | 2 | — | 82 m² | — | — | € 285.000 |
| P1136 | — | — | 82 m² | — | — | € 285.000 |
| P1142 | 2 | — | 82 m² | — | — | € 295.000 |
| P1145 | 2 | — | 82 m² | — | — | € 299.000 |
| P1143 | 2 | — | 86 m² | — | — | € 315.000 |
| P1146 | 2 | — | 86 m² | — | — | € 319.000 |
| P1138 | — | — | 94 m² | — | — | € 326.000 |
| P1141 | 2 | — | 94 m² | — | — | € 326.000 |
| P1140 | 2 | — | 86 m² | — | — | € 332.000 |
| P1144 | 2 | — | 94 m² | — | — | € 335.000 |
| P1147 | 2 | — | 94 m² | — | — | € 342.000 |
Grundrisse, Ausstattungsbeschreibung und Fertigstellungstermine senden wir Ihnen auf Anfrage zu. Alle Preise verstehen sich zuzüglich Mehrwertsteuer.





