← Tous les programmes neufs
Programme neuf à Kapparis
11 lots · 3–4 chambres · à partir de € 501,000 · Réf. N121
Situation
Le cercle indique le secteur, pas l’adresse exacte.
Lots disponibles
| Lot | ch. | sdb | Surface habitable | Terrain | Stade | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | — | 132 m² | 282 m² | — | € 523,000 |
| 2 | 3 | — | 132 m² | 283 m² | — | € 524,000 |
| 8 | 4 | — | 140 m² | 283 m² | — | — |
| 9 | 4 | — | 140 m² | 282 m² | — | — |
| 10 | 4 | — | 140 m² | 283 m² | — | — |
| 11 | 4 | — | 140 m² | 320 m² | — | — |
Les plans, les descriptifs techniques et les dates de livraison sont envoyés sur demande. Tous les prix s’entendent hors TVA.
